פריי מוסטער פֿאַר טשיינאַ רף קאָקסיאַל רעכט ווינקל זכר סמאַ צו צאַפּן קאַנעקטער קאַבלע פֿאַרזאַמלונג מיט RG6 / 58/174/174 קאַבלע
די פֿירמע אַפּכאָולדז די פֿילאָסאָפֿיע פון "זיין נאָ .1 אין ויסגעצייכנט, זיין איינגעווארצלט אויף קרעדיט שאַץ און טראַסטווערדינאַס פֿאַר וווּקס", וועט האַלטן אויף וווּקס ", וועט האַלטן אויף וווּקס -, וועט האַלטן אויף וווּקס", אין שטוב און נייַ קלייאַנץ פון שטוב און אין אויסלאנד איז העכער ווי אַ גאַנץ-כיטרע הויך. זכר סממאַ צו צאַפּן קאַנעקטער קאַבלע פֿאַרזאַמלונג מיט RG6 / 58 / 58- 174 קאַבלע, מיר וואָרמלי באַגריסן פּראָספּעקץ, אָרגאַניזירונג אַסאָוסייישאַנז און מאַטעס פון אומעטום אויף דער ערד צו קאָנטאַקט אונדז.
די פֿירמע אַפּכאָולדז די פֿילאָסאָפֿיע פון "זיין נאָ .1 אין ויסגעצייכנט, זיין איינגעווארצלט אויף קרעדיט שאַץ און טראַסטווערדינאַס פֿאַר וווּקס", וועט האַלטן אויף צו דינען אַוטדייטיד און נייַ קלייאַנץ פון שטוב און אויסלאנד איז כיטרעטשיינאַ רף קאָאָקסיאַל קאַבלע פֿאַרזאַמלונג, רף קאָקסיאַל קאַנעקטערזמיר האָבן יקספּאָרטאַד מער ווי 10 יאָר יקספּאָרטאַד דערפאַרונג און אונדזער פּראָדוקטן האָבן יקספּייד מער ווי 30 לענדער אַרום דעם וואָרט. מיר האַלטן שטענדיק די סערוויס טעקניט קליענט ערשטער, קוואַליטעט ערשטער אין אונדזער מיינונג, און זענען שטרענג מיט פּראָדוקט קוואַליטעט. באַגריסונג דיין באזוכן!
1. כעמישער זאַץ פון C72700
מאָדעל | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | ימפּיוראַטיז | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | רעשט |
2. גשמיות פּראָפּערטיעס פון ק 72700
געדיכטקייַט | 8.9 | (ג / סענטימעטער3) |
מעלטינג פונט | 968-1078 | (℃) |
טערמאַל יקספּאַנשאַן קאָואַפישאַנט | 17.25 | (קס 10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
גומע מאָדולוס | 120 | (גפּאַ) |
עלעקטריקאַל קעגנשטעליק ביי 20 ℃ |
| μω * סענטימעטער |
שטילן | ≤19.5 |
|
רידאַניט | ≤15 |
|
עלעקטריקאַל קאַנדאַקטיוואַטי (יאַקס,%) |
| (% יאַקס) |
≥9 |
| |
אָפּזאַץ כאַרדאַנינג (3 שעה) | ≥12 |
|
טאָרסיאָנאַל מאָדולוס | 50 | (גפּאַ) |
טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי ביי 20 ℃ | 53.6 | (וו / מעגאבייטן) |
בענדינג מידקייַט שטאַרקייט | 450 | (מפּאַ) |
3. מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס / שטאַט פון ק 72700
1) ראָולד פּראָדוקטן
מעדינע | כאַרדנאַס | טענסאַל שטאַרקייט | טראָגן שטאַרקייט | עלאָנגאַאָן | בענדינג * | כאַרדנאַס, ילאַסטיסאַטי און בענדינג פאַטיגיו פּראָפּערטיעס (מפּאַ) | ||
HV | רם (מפּאַ) | רפּ 0.2 (מפּאַ) | A50 מם (%) | לאַנדזשאַטודאַנאַל // | טראַנזווערס | לאַנדזשאַטודאַנאַל // | טראַנזווערס | |
קווענטשינג | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
קווענטשינג / קאַלט ראָולינג | ||||||||
Td1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
Td2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
Td3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
Td4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
קווענטשינג / אָפּזאַץ היץ באַהאַנדלונג | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
קווענטשינג / קאַלט ראָולינג / אָפּזאַץ היץ באַהאַנדלונג | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
טהקס | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: לויט צו DIN 5011 (25/10/85), בענדינג 90 ° צוזאז צוזאמען די ראָולינג ריכטונג, צעטיילן די מינימום בענדינג ראַדיוס דורך די גרעב צו באַשליסן די ר / ה רויב |
2) ציען פּראָדוקטן
מעדינע | כאַרדנאַס | טענסאַל שטאַרקייט | טראָגן שטאַרקייט | עלאָנגאַאָן | יקספּאַנשאַן קאָואַפישאַנט |
HV | רם (מפּאַ) | רפּ 0.2 (מפּאַ) | A50 מם (%) | Z% | |
קווענטשינג | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
קווענטשינג / קאַלט ראָולינג | |||||
Td1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
Td3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
Td4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
מעדינע | HV | רם (מפּאַ) | רפּ 0.2 (מפּאַ) | A50 מם (%) | Z% |
קווענטשינג / אָפּזאַץ היץ באַהאַנדלונג | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
קווענטשינג / קאַלט ראָולינג / אָפּזאַץ היץ באַהאַנדלונג | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
טהקס | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. נאָרמאַל טאָלעראַנץ פון רוט און דראָט פון C72700
טיפּ | דיאַמעטער | טאָלעראַנץ פון דיאַמעטער | טאָלעראַנץ פון סטרייטנאַס | |||
אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | |
דראָט | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/-002 | +/- 0.05 | לענג = 10ft, דיווייישאַן <0.25 אינטשעס | לענג = 3048 מם, דיווייישאַן <6.35 מם |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
רוט | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | לענג = 10ft, דיווייישאַן <0.5 אינטשעס | לענג = 3048 מם, דיווייישאַן <12 מם |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/-002 | +/- 0.05 |
|
|
5. אַפּלאַקיישאַן פון ק 72700
סאַבסטיטושאַן בעריליאַם קופּער צומיש
עס איז געניצט פֿאַר ברילן, ילעקטרישאַנז, ילעקטראָכן, עלעקטראָניק, קאַנעקטערז, אָטאַמאָובילז, הויזגעזינד אַפּפּליאַנסעס, ספּערינג פּאַרץדי פֿירמע אַפּכאָולדז די פֿילאָסאָפֿיע פון "זיין נאָ .1 אין ויסגעצייכנט, זיין איינגעווארצלט אויף קרעדיט שאַץ און טראַסטווערדינאַס פֿאַר וווּקס", וועט האַלטן אויף וווּקס ", וועט האַלטן אויף וווּקס -, וועט האַלטן אויף וווּקס", אין שטוב און נייַ קלייאַנץ פון שטוב און אין אויסלאנד איז העכער ווי אַ גאַנץ-כיטרע הויך. זכר סממאַ צו צאַפּן קאַנעקטער קאַבלע פֿאַרזאַמלונג מיט RG6 / 58 / 58- 174 קאַבלע, מיר וואָרמלי באַגריסן פּראָספּעקץ, אָרגאַניזירונג אַסאָוסייישאַנז און מאַטעס פון אומעטום אויף דער ערד צו קאָנטאַקט אונדז.
פריי מוסטער פֿאַרטשיינאַ רף קאָאָקסיאַל קאַבלע פֿאַרזאַמלונג, רף קאָקסיאַל קאַנעקטערזמיר האָבן יקספּאָרטאַד מער ווי 10 יאָר יקספּאָרטאַד דערפאַרונג און אונדזער פּראָדוקטן האָבן יקספּייד מער ווי 30 לענדער אַרום דעם וואָרט. מיר האַלטן שטענדיק די סערוויס טעקניט קליענט ערשטער, קוואַליטעט ערשטער אין אונדזער מיינונג, און זענען שטרענג מיט פּראָדוקט קוואַליטעט. באַגריסונג דיין באזוכן!